Preise im Thalassozentrum Ahoi Cuxhaven – Schwimmen, Sauna & Fitness
Diese Zusammenfassung gibt einen Überblick über die Preise, der offiziellen Webseite
Kategorie | Erwachsene | Kinder | Familie |
---|---|---|---|
Kleinkinder unter 6 Jahren | 2,00 EUR | ||
Kurzschwimmen 1 Std. zwischen 9 und 19 Uhr | 10,20 EUR / 6,00 EUR* | 3,50 EUR | |
Zuzahlung je angefangene weitere 1/2 Std. Badnutzung | 2,00 EUR | 0,75 EUR | |
Spätschwimmen ab 19 Uhr | 10,20 EUR / 6,00 EUR* | 3,50 EUR | |
Einzelkarte Bad 2 Std. | 14,40 EUR / 10,00 EUR* | 5,00 EUR | 28,90 EUR / 23,50 EUR* |
Zuzahlung je angefangene weitere 1/2 Std. | 1,00 EUR | 0,50 EUR | 3 |
Tageskarte Bad | 19,20 EUR / 15,00 EUR* | 7,50 EUR | 42,40 EUR / 34,00 EUR* |
6er-Karte 2 Std. Bad (Coin) | 79,20 EUR / 54,00 EUR* | 27,00 EUR | |
Tageskarte Sauna (inkl. Bad) | 24,20 EUR / 20,00 EUR* | 11,50 EUR | 52,40 EUR / 44,00 EUR* |
Abendsauna (ab 18 Uhr) | 17,70 EUR / 13,50 EUR* | 8,00 EUR | |
6er-Karte Tag Sauna (Coin) | 133,20 EUR / 108,00 EUR* | 62,00 EUR | |
Treue-Card Bad und Sauna | 600,00 EUR | 300,00 EUR | |
Strandkorbsauna | 59,00 EUR pro Tag |
Gruppentarif:
- Ab 10 Personen: 15% Ermäßigung (2 Betreuer frei für Kindergruppen).
Wertkarten für Bad und Sauna:
- 80,00 EUR: Berechtigt zu Eintritten im Wert von mindestens 88,00 EUR (ca. 10% Ermäßigung).
- 160,00 EUR: Berechtigt zu Eintritten im Wert von mindestens 184,00 EUR (ca. 15% Ermäßigung).
- 400,00 EUR: Berechtigt zu Eintritten im Wert von mindestens 480,00 EUR (ca. 20% Ermäßigung).
Fitness, Bad & Sauna:
- Tageskarte: 24,00 EUR*
- Wochenkarte: 69,00 EUR*
- Wochenendkarte: 46,00 EUR*
- Zweiwochenkarte: 129,00 EUR*
*Ermäßigungen gelten für Bürger der Stadt Cuxhaven, Inhaber einer Gästebeitragskarte oder einer Strandeintrittskarte.
*Alle Angaben ohne Gewähr